Lexmark 24-Stunden-Rennen 2003
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shorties
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über Promis und andere Heisssporne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Koba (mitte) mit seiner adretten Gemahlin Anita, die sich im Rookies-Team mit Bravour schlug, Seite an Seite mit Markus Scheffler von Athleticum (links) amüsieren sich köstlich beim Einfahren. Das zeigt: Sport verbindet markenübergreifend - und erst noch ohne die Konzentration von Spitzensportler Patrick Vetsch (rechts) zu stören. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Stunden-Rennen-OK-Präsi Stefan Eberli (links) beim Fachsimpeln mit seinem Berufs- und Markenkollegen von Specialized, Aussendienstmitarbeiter Jonny Andrenacci, der das Specialized Enduro in letzter Minute vor dem Start bekam. Schon vor dem Rennen war also bei der Montage Schwitzen angesagt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Powerangel» Jolanda Locher von Lexmark zeigte Biss - nicht nur in den Aufstiegen. Der Hauptsponsor des 24-Stunden-Rennens liess während des Events ausser in der Nacht alle halbe Stunde einen Drucker verlosen, den das Publikum gewinnen konnte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMC-Direktor Andi Kessler freut sich sichtlich während dem er mit seinem 2004er-Hardtail über die Piste bügelt. Ob es allerdings wegen des Bikes oder seiner guten Kondition ist, entzieht sich der Kenntnis des Schreibers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Bührer von Amsler und Co. in Feuertalen realsierte (hinter Jan Koba) die zweitschnellsten Rundenzeiten und trug so wie alle übrigen Mitglieder des Branchenteams zur ausgezeichneten Leitung bei. Die zusammengewürfelte Mannschaft erreichte den guten siebenten Rang von 49 klassierten Equipen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereits in den frühen Morgenstunden herrschten wieder tropische Temperaturen in der Wechselzone des Lexmark 24-Stunden-Rennens. Die Teilnehmer indes nahmens cool und kurbelten eifrig weiter an neuen Streckenrekorden und Siegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das hatten sich die Titelverteidiger von der favorisierten BIKE-Magazin Crew anders vorgestellt. Personell gegenüber dem Vorjahr nochmals aufgestockt, mussten sich die «Oldies» von den «Youngsters» aus Bayern geschlagen geben. Das Druchschnittsalter der Nachwuchsauswahl der besten Junioren und U23-Fahrer bayerns war mit 17,5 Jahren allerdings gerade mal die Hälfte der BIKE-Magazin-Crew, die Leichtigkeits der Jünglinge demoralisierend. |