Kategorie | SchŸler U-11 | |||||
Baggergemeinschaft
Bonstetten GmbH ZKS ZŸrcher Kantonalverband fŸr Sport |
||||||
Rangliste | ||||||
Strecke: 13.275km Zeit: 25.54 Durchschnitt: 30.753km/h | ||||||
1 | Nr. | Name | Club | Pt | Zt | Rv |
1 | 1 | Christen Fabio | VMC Eintracht Klingnau | 45 | 0 | 0 |
2 | 2 | Herger Elio | IG Radsport Uri/VMC Erstfeld | 23 | 0 | 0 |
3 | 5 | Papaleo Noa | RMV Cham-Hagendorn | 13 | 0 | 1 |
4 | 3 | Leu Cyrill | IG Radsport Uri/Radsport Altdorf | 2 | 0 | 1 |
5 | 6 | Fey Remo | Flatera | 0 | 0 | 1 |
6 | 4 | Markwalder Yanis | Radschule Weinfelden | 0 | 0 | 2 |
7 | 8 | Hunziker Ludovic | RSS Effretikon | 0 | 0 | 3 |
8 | 7 | MŠgerle Rapha‘l | RSS Effretikon | 0 | 0 | 0 |
Gemeldet: 8 Gestartet: 8 Klassiert: 8 JuryprŠsident: G. Payer Zeitnehmer: P. Zbinden |